Parameter Konveyor Sabuk | ||||||||
Lebar sabuk | Konveyor rok Model E dengan 500 panjang platform (mm) | Bingkai (balok samping) | Kaki | Motor (W) | jenis sabuk | |||
300/400 500/600 atau disesuaikan | H750/L1000 | Besi tahan karat baja karbon paduan aluminium | Besi tahan karat baja karbon paduan aluminium | 120 | PVC | PU | Tahan aus karet | Makanan |
H1000/1000 | 200 | |||||||
H1000/1500 | 120 | |||||||
H1000/1500 | 200 | |||||||
H1000/1500 | 400 | |||||||
H1500/2000 | 120 | |||||||
H1500/2000 | 200 | |||||||
H1500/2000 | 400 | |||||||
H1800/2500 | 120 | |||||||
H1800/2500 | 200 | |||||||
H1800/2500 | 400 | |||||||
H2200/3000 | 120 | |||||||
H2200/3000 | 200 | |||||||
H2200/3000 | 400 |
Pabrik elektronik |Suku Cadang Mobil |Barang keperluan sehari-hari
Industri Farmasi |Industri makanan
Bengkel Mekanik |Peralatan produksi
Industri buah |Penyortiran Logistik
Industri minuman
Konveyor kemiringan, juga dikenal sebagai konveyor pendakian, lebih banyak digunakan, Pabrik pemrosesan umum akan memiliki permintaan, struktur sederhana, dan bongkar muat yang nyaman, namun kemungkinan penyimpangan konveyor pengerjaan yang buruk lebih besar, cahaya penyimpangan dapat menyebabkan hamburan, keausan mesin , yang tidak hanya akan mempengaruhi efisiensi produksi pabrik pembeli.