Լիսեռ դիա | Իգական թել | Հարթ բազեի արժեքը (բ) | Հարթ բազեի արժեքը (h) |
Ֆ8 | M5 * 10 | / | / |
Ֆ12 | Մ8*15 | 10 | 11 |
Ֆ15 | M10 * 20 | 10 | 11 |
Ֆ17 | M12 * 25 | 15 | 11 |
Ֆ20 | M12 * 25 | 16 | 15 |
Ստանդարտ ճշգրիտ առանցքակալներ, հատուկ ներքին և արտաքին բնադրման կառուցվածք, փոքր մաքրություն, հարթ վազք;վերջի պլաստմասե թևեր և ծայրամասային գլխարկներ՝ փոշու և ջրի շաղի որոշակի ազդեցությամբ;փոքր հոսող արտահոսք, ցածր աղմուկ, կարելի է հարմարեցնել հակաստատիկ մետաղական կառուցվածքը:
Մաքս.բեռը 250 կգ մաքս.արագությունը 2մ/վ
Ջերմաստիճանի միջակայքը -5°C~40°C
Կրող պատյաններ. Պլաստիկ ածխածնային պողպատից բաղադրիչներ
Կնիքի վերջի գլխարկներ. Պլաստիկ բաղադրիչներ
Գնդիկ՝ ածխածնային պողպատ
Գլանային մակերեսը՝ պողպատ/ալյումին/ՊՎՔ
Tube Dia | Խողովակի հաստությունը | Լիսեռ Դիա | Առավելագույն ծանրաբեռնվածություն | Բրա լայնությունը | Տեղորոշման քայլ | Լիսեռի երկարությունը L | Լիսեռի երկարությունը L | Նյութ | Նմուշի ընտրություն | Նշում | |||
D | t | d | BF | (Ֆրեզերային բնակարան) E | (Կանացի թել) | Գարնանային ճնշում | Պողպատե ցինկապատ | Չժանգոտվող պողպատ | Ալյումինե | ՊՎՔ | OD 50 մմ լիսեռ 11 մմ | ||
Խողովակի երկարությունը 600 մմ | |||||||||||||
Ֆ38 | 1.2 | 11 hex Φ8/10/12 | 80 կգ | W+10 | W+9 | W+10 | W+31 | ✓ | ✓ | Չժանգոտվող պողպատից 201 գարնանային մամլիչ տեղավորվում է | Հակաստատիկ ժապավենի փոխակրիչ գլան | ||
Ֆ48.6 | 1.5 | 11 hex Φ10/12 | 120 կգ | W+10 | W+9 | W+10 | W+31 | ✓ | ✓ | Roll մակերեսի երկարությունը 600mm պողպատից ցինկապատ | |||
Ֆ50 | 1.5 | 11 hex Ֆ10/12/15/17 | 150 կգ | W+10 | W+9 | W+10 | W+31 | ✓ | ✓ | ✓ | զսպանակ սեղմված | ||
Ֆ50 | 2.0 | 11 hex Φ8/10/12/15 | 150 կգ | W+10 | W+9 | W+10 | W+31 | ✓ | 0200.50.11.600Բ.0.00 | ||||
Ֆ50 | 2.5 | 11 hex Φ8/10/12/15 | 160 կգ | W+10 | W+9 | W+10 | W+31 | ✓ | |||||
Ֆ60 | 2.0 | 11 hex Φ10/12/15 | 160 կգ | W+10 | W+9 | W+10 | W+31 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Ֆ60 | 3.0 | Ֆ17 | 180 կգ | W+10 | W+9 | W+10 | / | ✓ | |||||
Ֆ80 | 3.0 | Ֆ20 | 250 կգ | W+11 | W+11 | W+12 | / | ✓ |
Նշում. Φ50 խողովակը կարող է պատված լինել 2 մմ PVC փափուկ սոսինձով:
Նշում. Վերը նշված կրող կորը մեկ խողովակի միասնական ստատիկ բեռն է: