SPCC wou paten CONVEYOR | ||||||||||||
Modèl | A | a1 | A2 | A3 | A4 | B | T | H | D1 | L1 | L | Materyèl bracket |
Cwo1 | 40 | 5 | 9.9 | 40 | 2.3 | 24 | 0.8 | 34 | 34 | 37 | 4000 | Spcc |
Aliminyòm monte monte paten wou | ||||||||||||
Modèl | A | a1 | A2 | A3 | A4 | B | T | H | D | L1 | L | Materyèl bracket |
Cwo2 | 42 | 7 | 10.5 | 37.5 | 5 | 25 | 2 | 35 | 28 | 30 | Pwòp tèt ou-desizyon | Aliminiòm |
Faktori elektwonik | Pati Auto | Chak jou Sèvi ak machandiz |Endistri famasetik | Endistri Manje |Atelye mekanik | Ekipman pwodiksyon
Endistri fwi | Lojistik klasman |Endistri bwason
Aplikasyon pwodwi
Pye reglabl yo lajman itilize nan tout kalite endistri yo, tankou liy fabrikasyon, liy asanble, liy anbalaj, machin CONVEYOR, ak magazen lojistik.
Satisfè kondisyon ki nan pwodwi ak espas
Efikas nan jesyon pwodwi
Fasil nan ak soti nan pwodwi nan bò a nan etajè a
Fasil kenbe pwodwi yo nan lòd
Bay yon anviwònman pwòp travay satisfezan
Fasil rasanble ak modifikasyon dapre egzijans espesyal kliyan an
Designs satisfè bezwen espesifik nan kliyan an