SPCC monte paten CONVEYOR wou | ||||||||||||
Modèl | A | a1 | A2 | A3 | A4 | B | T | H | D1 | L1 | L | Materyèl bracket |
CWO1 | 40 | 5 | 9.9 | 40 | 2.3 | 24 | 0.8 | 34 | 34 | 37 | 4000 | SPCC |
Aliminyòm monte paten CONVEYOR wou | ||||||||||||
Modèl | A | a1 | A2 | A3 | A4 | B | T | H | D | L1 | L | Materyèl bracket |
CWO2 | 42 | 7 | 10.5 | 37.5 | 5 | 25 | 2 | 35 | 28 | 30 | Oto-desizyon | Aliminyòm |
Faktori elektwonik |Pati oto |Byen sèvi ak chak jou |Endistri famasetik |Endistri manje |Atelye mekanik |Ekipman pwodiksyon
Endistri fwi |Lojistik klasman |Endistri bwason
Aplikasyon pou pwodwi
Pye reglabl yo lajman ki itilize nan tout kalite endistri, tankou liy fabrikasyon, liy asanblaj, liy anbalaj, machin transporteur, ak magazen lojistik.
Satisfè kondisyon yo nan pwodwi ak espas
Efikas nan jesyon pwodwi
Fasil antre ak soti nan pwodwi nan bò a nan etajè a
Fasil pou kenbe pwodwi yo nan lòd
Bay yon anviwònman travay pwòp ki satisfezan
Fasil rasanble ak modifikasyon selon kondisyon espesyal kliyan an
Desen ki satisfè bezwen espesifik kliyan an