Arbr dy | Fil Fil | Valè Flat Falcon (B) | Valè Flat Falcon (H) |
Φ8 | M5*10 | / | / |
Φ12 | M8*15 | 10 | 11 |
Φ15 | M10*20 | 10 | 11 |
Φ17 | M12*25 | 15 | 11 |
Φ20 | M12*25 | 16 | 15 |
BEARINGS presizyon estanda, espesyal estrikti entèn ak ekstèn nidifikasyon, ti clearance, kouri lis; fen manch plastik ak bouchon fen, ak yon sèten efè nan pousyè tè ak dlo Splash; Ti kouri kouri, bri ki ba, yo ka Customized anti-estatik estrikti metal.
Max. Chaje 250kg max. vitès 2m/s
Ranje Tanperati -5 ° C ~ 40 ° C
Portant Lojman: Plastik eleman asye kabòn
Bouche bouchon fen: konpozan plastik
Boul: asye kabòn
Sifas roulo: asye/aliminyòm/PVC
Tib dyamèt | Epesè tib | Arbr dy | Maksimòm chaj | Lajè bracket | Lokalize etap | Longè arbr l | Longè arbr l | Materyo | Seleksyon echantiyon an | Biyè | |||
D | t | d | BF | (Fraisage plat) E | (Fi fil) | Presyon prentan | Asye galvanised | Asye pur | Aliminiòm | Pvc | OD 50mm arbr dia 11mm | ||
Longè tib 600mm | |||||||||||||
Φ38 | 1.2 | 11HEX Φ8/10/12 | 80kg | W+10 | W+9 | W+10 | W+31 | ✓ | ✓ | Nerjaveèi asye 201 Spring Press Fit | Anti-estatik senti transporteurs roulo | ||
Φ48.6 | 1.5 | 11HEX Φ10/12 | 120kg | W+10 | W+9 | W+10 | W+31 | ✓ | ✓ | Woule longè sifas 600mm asye galvanised | |||
Φ50 | 1.5 | 11HEX Φ10/12/15/17 | 150kg | W+10 | W+9 | W+10 | W+31 | ✓ | ✓ | ✓ | Prentan bourade | ||
Φ50 | 2.0 | 11HEX Φ8/10/12/15 | 150kg | W+10 | W+9 | W+10 | W+31 | ✓ | 0200.50.11.600B.0.00 | ||||
Φ50 | 2.5 | 11HEX Φ8/10/12/15 | 160kg | W+10 | W+9 | W+10 | W+31 | ✓ | |||||
Φ60 | 2.0 | 11HEX Φ10/12/15 | 160kg | W+10 | W+9 | W+10 | W+31 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Φ60 | 3.0 | Φ17 | 180kg | W+10 | W+9 | W+10 | / | ✓ | |||||
Φ80 | 3.0 | Φ20 | 250kg | W+11 | W+11 | W+12 | / | ✓ |
Remak: Φ50 Tib ka kouvwi ak 2MMPVC lakòl mou.
Remak: koub la pi wo a chaj-pote se chaj la inifòm estatik nan yon tib sèl.