SPCC kotač transportera | ||||||||||||
Model | A | a1 | A2 | A3 | A4 | B | T | H | D1 | L1 | L | Materijal |
CWO1 | 40 | 5 | 9.9 | 40 | 2.3 | 24 | 0,8 | 34 | 34 | 37 | 4000 | Spcc |
Kotač za aluminijski klizač | ||||||||||||
Model | A | a1 | A2 | A3 | A4 | B | T | H | D | L1 | L | Materijal |
CWO2 | 42 | 7 | 10.5 | 37.5 | 5 | 25 | 2 | 35 | 28 | 30 | Samozadovoljstvo | Aluminij |
Elektronička tvornica | Auto dijelovi | Dnevna upotreba roba |Farmaceutska industrija | Prehrambena industrija |Mehanička radionica | Proizvodna oprema
Voćna industrija | Logistika sortiranje |Industrija pića
Primjena proizvoda
Podesiva stopala naširoko se koriste u svim vrstama industrija, poput proizvodnih linija, montažnih linija, linija za pakiranje, transportnih strojeva i logističke trgovine.
Udovoljavaju zahtjevima proizvoda i prostora
Učinkovit u upravljanju proizvodima
Lako u proizvodima i izvan njega kroz bok stalak
Jednostavno za održavanje proizvoda u redu
Osigurati zadovoljavajuće čisto radno okruženje
Jednostavno sastavljanje i izmjene prema posebnom zahtjevu kupca
Dizajnira zadovoljavanje specifičnih potreba kupca