Cov menyuam yaus yog ntawm kev siv txhua-hlau nrog semi-precision cov kab lis kev cai sib dhos cov rooj sib tham embedded ntawm ob xaus;
Cov menyuam mounting ntshiab yog me ntsis loj dua li ntawd ntawm precision cov kabmob sib dhos los ua ke;
Qis khiav tsis kam, dav ntau, tsis muaj hluav taws xob zoo li qub;
Me ntsis lub suab nrov dua li lub ntsej muag ncaj qha rau cov menyuam.
Cov Ntaub Ntawv Dav Dav
LOADION LOAD 140KG
Ntau tshaj plaws 0.6 M / s
Qhov kub thiab txias -20 ° C ~ 80 ° C
Khoom
Cov Kabmob Tawv Cov Hlau
Foob Kawg Caps Carbon Steel
Pob Carbon Hlau
Cov menyuam cov hlau sib tw hlau / Aluminium
Ncej Diam (D) | Poj niam xov | Ca Falcon Tus Nqi (B) | Ca Favcon Tus Nqi (H1) | Ca Falcon Tus Nqi (H2) |
d8 | M5X10 | / | / | / |
d12 | M8X15 | 10 | 10 | 10 |
Semi-precision cov kabmob
Tube dia | Raj tuab | Ncej Dia | Qhov Chaw Loj Tshaj Plaws | Bracket dav | Muab kauj ruam | Ncej ntev l | Ncej ntev l | Khoom | Xaiv cov piv txwv | ||
D | t | d | BF | E | (Poj niam xov) | Caij Nplooj Hlav Siab | Steel galvanized | Stainless hlau | Tooj dawb | Od38mm Ncej Dia | |
AO | B1 | CO | 12mm cov menyuam ntev 600 hli | ||||||||
Chaw ua hauj sam | t = 1.0 | Φ6 / 8 | 20Kg | W + 12 | W + 10 | W + 12 | W + 32 | Piv txog | Piv txog | Piv txog | Steel, zinc plated, caij nplooj ntoos hlav nias |
Φ25 | t = 1.0 | Φ6 / 8 | 20Kg | W + 12 | W + 10 | W + 12 | W + 32 | Piv txog | Piv txog | Piv txog | Yob ntsej muag ntev 600mm Steel Plated |
Φ38 | t = 1.0 1.2 1.5 | Φ12 | 100kg | W + 9 | W + 7 | W + 9 | W + 29 | Piv txog | Piv txog | Zinc, caij nplooj ntoos hlav nias rau hauv | |
Φ50 | t = 1.2 1.5 | Φ8 / 12 | 120kg | W + 11 | W + 9 | W + 11 | W + 31 | Piv txog | Piv txog | Piv txog | 0100.38.12.600.a0.00 |
Dais | t = 1.5 2.1 | Φ12 | 140kg | W + 11 | W + 9 | W + 11 | W + 31 | Piv txog | Piv txog | Piv txog |
Nco tseg: Cov kabmob saum toj no yog rau ib qho qub qub hluav taws xob ntawm ib lub sijhawm ntawm cov koob.