Txais cov Qauv Precision Dhuav cov kabmob, Hlau Xyooj Lub Rooj, Txhua Tus Qauv Hlau, Muaj Zog Muaj Zog; Qhov kawg ib qho yog ua los ntawm cov hlau kawg npog, uas muaj cov peev txheej loj thiab cov kev tsis kam zoo siab.
Kev ua haujlwm ruaj khov, dav nti kev yoog, tsis muaj hluav taws xob zoo li qub;
Haum rau hnyav thiab nruab nrab load thauj mus los.
Qhov siab tshaj plaws load yog 400kg thiab qhov ceev tshaj plaws yog 2m / s
Qhov kub thiab txias -20 ° C ~ 80 ° C
Cov Tuav Cov Khaub Ncaws: Yas Carbon Cheebtsam
Sealing xaus npog: Yas Cheebtsam
Pob: Carbon Steel
Cov Menyuam Nto: Hlau / Aluminium / PVC
Tube dia | Raj tuab | Ncej Dia | Qhov Chaw Loj Tshaj Plaws | Bracket dav | Nrhiav cov kauj ruam | Ncej ntev l | Ncej ntev l | Khoom | Xaiv Cov Lus Xaiv | Hais txog | ||
D | t | d | BF | (Milling ca) e | (Poj niam xov) | Caij Nplooj Hlav Siab | Steel galvanized | Stainless hlau | Tooj dawb | OD 50 hli Ncej Dia 11 hli | ||
Raj ntev 600 hli | ||||||||||||
Φ38 | 1.2 | Φ12 | 75kg | W + 10 | W + 9 | W + 10 | W + 31 | Piv txog | Piv txog | Stainless hlau 201 Caij Nplooj Ntoos Hlav Xovxwm haum | Anti-zoo li qub siv Conveyor Cov Menyuam | |
Φ38 | 1.5 | Φ12 | 75kg | W + 10 | W + 9 | W + 10 | W + 31 | Piv txog | Dov Deg Nto 600 hli, steel galvanized | |||
Φ50 | 2.0 | ®12 / 15 | 150Kg | W + 9 / W + 11 | W + 8 / w + 10 | W + 9 / W + 11 | W + 30 / w + 32 | Piv txog | Piv txog | Piv txog | Caij Nplooj Ntoos Hlav | |
Φ50 | 2.5 | ®12 / 15 | 150Kg | W + 9 / W + 11 | W + 8 / w + 10 | W + 9 / W + 11 | W + 30 / w + 32 | Piv txog | ||||
Dais | 2.0 | ®12 / 15 | 200KG | W + 11 | W + 10 | W + 11 | W + 32 | Piv txog | Piv txog | Piv txog | ||
Dais | 3.0 | Φ 15 | 200KG | W + 11 | W + 10 | W + 11 | W + 32 | Piv txog | ||||
Φ76 | 3.0 | Φ15 / 20 | 300Kg | W + 10 / W + 11 | W + 9 / w + 10 | W + 10 / W + 11 | W + 31 / w + 40 | Piv txog | Piv txog | Piv txog | ||
Φ76 | 4.0 | Chaw ua hauj sam | 400kg | W + 10 | W + 9 | W + 10 | W + 31 | Piv txog | ||||
Φ80 | 3.0 | Chaw ua hauj sam | 400kg | W + 11 | W + 10 | W + 11 | W + 40 | Piv txog | ||||
Φ80 | 4.0 | Chaw ua hauj sam | 400kg | W + 11 | W + 10 | W + 11 | W + 40 | Piv txog | ||||
Φ89 | 3.0 | Chaw ua hauj sam | 400kg | W + 11 | W + 10 | W + 11 | W + 40 | Piv txog | ||||
Φ89 | 4.0 | Chaw ua hauj sam | 400kg | W + 11 | W + 10 | W + 11 | W + 40 | Piv txog |
Cov Lus Qhia: Nws tsis pom zoo kom siv rau hauv idler, nro thiab lwm txoj haujlwm ntawm kev hloov pauv tshuab.
Lus Cim: φ50 raj tuaj yeem tau them nrog 2mm sib sau kua nplaum.
Cov Lus Qhia: Cov load saum toj no-bearn yog cov uniform zoo li qub load ntawm ib lub raj.