दस्ता दीया | नट | फ्लैट बाज़ मूल्य (बी) | फ्लैट फाल्कन मूल्य (एच) |
Φ8 | एम5*10 | / | / |
Φ12 | एम8*15 | 10 | 11 |
Φ15 | एम10*20 | 10 | 11 |
Φ17 | एम12*25 | 15 | 11 |
Φ20 | एम12*25 | 16 | 15 |
मानक परिशुद्धता बीयरिंग, विशेष आंतरिक और बाहरी नेस्टिंग संरचना, छोटी निकासी, सुचारू संचालन;धूल और पानी के छींटों के एक निश्चित प्रभाव के साथ अंत प्लास्टिक आस्तीन और अंत टोपियां;छोटे रनिंग रनआउट, कम शोर, विरोधी स्थैतिक धातु संरचना को अनुकूलित किया जा सकता है।
अधिकतम.लोड 250KG अधिकतम।गति 2 मी/से
तापमान सीमा -5°C~40°C
बियरिंग हाउसिंग: प्लास्टिक कार्बन स्टील घटक
सील अंत टोपियां: प्लास्टिक घटक
गेंद: कार्बन स्टील
रोलर सतह: स्टील/एल्यूमीनियम/पीवीसी
ट्यूब दीया | ट्यूब की मोटाई | दस्ता दीया | अधिकतम भार | ब्रैकेट की चौड़ाई | पता लगाने का कदम | शाफ्ट की लंबाई एल | शाफ्ट की लंबाई एल | सामग्री | नमूने का चयन | टिप्पणी | |||
D | t | d | BF | (मिलिंग फ्लैट) ई | (नट) | स्प्रिंग दबाव | स्टील गैल्वेनाइज्ड | स्टेनलेस स्टील | अल्युमीनियम | पीवीसी | ओडी 50 मिमी शाफ्ट व्यास 11 मिमी | ||
ट्यूब की लंबाई 600 मिमी | |||||||||||||
Φ38 | 1.2 | 11हेक्स Φ8/10/12 | 80 किग्रा | डब्ल्यू+10 | डब्ल्यू+9 | डब्ल्यू+10 | डब्ल्यू+31 | ✓ | ✓ | स्टेनलेस स्टील 201 स्प्रिंग प्रेस फिट | विरोधी स्थैतिक बेल्ट कन्वेयर रोलर | ||
Φ48.6 | 1.5 | 11हेक्स Φ10/12 | 120 किलो | डब्ल्यू+10 | डब्ल्यू+9 | डब्ल्यू+10 | डब्ल्यू+31 | ✓ | ✓ | रोल सतह की लंबाई 600 मिमी स्टील गैल्वेनाइज्ड | |||
Φ50 | 1.5 | 11हेक्स Φ10/12/15/17 | 150 किलो | डब्ल्यू+10 | डब्ल्यू+9 | डब्ल्यू+10 | डब्ल्यू+31 | ✓ | ✓ | ✓ | स्प्रिंग दबाया | ||
Φ50 | 2.0 | 11हेक्स Φ8/10/12/15 | 150 किलो | डब्ल्यू+10 | डब्ल्यू+9 | डब्ल्यू+10 | डब्ल्यू+31 | ✓ | 0200.50.11.600B.0.00 | ||||
Φ50 | 2.5 | 11हेक्स Φ8/10/12/15 | 160 किग्रा | डब्ल्यू+10 | डब्ल्यू+9 | डब्ल्यू+10 | डब्ल्यू+31 | ✓ | |||||
Φ60 | 2.0 | 11हेक्स Φ10/12/15 | 160 किग्रा | डब्ल्यू+10 | डब्ल्यू+9 | डब्ल्यू+10 | डब्ल्यू+31 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Φ60 | 3.0 | Φ17 | 180 किलो | डब्ल्यू+10 | डब्ल्यू+9 | डब्ल्यू+10 | / | ✓ | |||||
Φ80 | 3.0 | Φ20 | 250 किलो | डब्ल्यू+11 | डब्ल्यू+11 | डब्ल्यू+12 | / | ✓ |
नोट: Φ50 ट्यूब को 2mmPVC नरम गोंद के साथ लेपित किया जा सकता है।
टिप्पणियाँ: उपरोक्त भार-वहन वक्र एक ट्यूब का एकसमान स्थैतिक भार है।