Adopt 0200 Series Vellers Bollers, e hoʻohui i nā cone cones plastik, maopopo i ka hana o ka mana o ka mana o ka mana o ka mana o ka mana
ʻO PVC Coney Roller Roller, ma ka hoʻohuiʻana i kahi pale cheeve (pvc) i ka Roller Roller, e hiki ke hōʻoia i nāʻano hoʻololi hoʻololi. ʻAʻole hiki ke hoʻokaʻawaleʻia ka taper maʻamau maʻamau he 3.6 °,ʻaʻole hiki ke hanaʻia ka inoa kūikawā.
ʻO ke kila Steel Cone,ʻaʻole nui-maʻamau ka laulā, ākea ākea, hiki ke hana maʻamau 3.6 Hiki ke hoʻohanaʻia nā'āpana helu maʻamau, a hiki ke hoʻohanaʻia nā hōʻailona'ē aʻe.
Ka nui loa | 100kg |
ʻO ka wikiwiki kiʻekiʻe | 0.5m / s |
Lumi mahalaha | -5 ° ℃ ~ 40 ° C |
Ke hali ana i hale | Nā'āpana lole lole kaila |
Ke kauʻana i ka cap | Nā'āpana pepa |
Kāhea | ʻAihue kīwī |
Papaʻaʻa | Pale kala |
Taper braex | ||
ʻO ka lōʻihi o ka lepa | ʻO ka paleʻana o ka paleʻana i ka diameter (D1) | ʻO ka paleʻana o ka paleʻana i ka lole (D2) |
300 | Φ56 | Φ74.9 |
350 | Φ52.9 | Φ74.9 |
400 | Φ56 | Φ81.1 |
450 | Φ52.9 | Φ81.1 |
500 | Φ56 | Φ87.4 |
550 | Φ52.9 | Φ87.4 |
600 | Φ56 | Φ93.7 |
650 | Φ52.9 | Φ93.7 |
700 | Φ56 | Φ100 |
750 | Φ52.9 | Φ100 |
800 | Φ56 | Φ106.3 |
850 | Φ52.9 | Φ106.3 |
Tube dia | Tuki | Shaft dia | Ka nui loa | ʻO ka laulā nui | 'Ōhele pau | Shaft Long l | Shaft Long l | Waiwai | Koho o ka hoʻohālike | Nā koi kūikawā | |||
D | t | d |
| BF |
| ( | Ke kumu puna wai | Kila zincplached | Kila kohu ʻole | Aluminum | Pvc | ʻO 50MM SHAFT DIA 11mm | ʻO TRAPER FEBEVE FORY 300MM |
|
|
|
|
|
|
|
| AO | B1 | CO | DO | TUBY LOGF 350MM |
|
Φ50 | 15 | 11hex φ12 / 15 | 50kg | W + 10 | W + 9 | W + 10 | He + 31 | ✓ | ✓ |
|
| Stoeinless Steel 201, Spring Princed 0200c.5011.350.0.00 |
|