Spoc skate conveyor huila | ||||||||||||
Hōʻailona | A | a1 | A2 | A3 | A4 | B | T | H | D1 | L1 | L | ʻO nāʻenehana Bracket |
Co1 | 40 | 5 | 9.9 | 40 | 2.3 | 24 | 0.8 | 34 | 34 | 37 | 4000 | KUPOLELO |
'Oluniʻo Aluminim Skate Conveyor | ||||||||||||
Hōʻailona | A | a1 | A2 | A3 | A4 | B | T | H | D | L1 | L | ʻO nāʻenehana Bracket |
Co2 | 42 | 7 | 10.5 | 37.5 | 5 | 25 | 2 | 35 | 28 | 30 | Hoʻoholo pono'ī | Aluminum |
Kūʻai uila | Nā'āpana Auto | No nā huahana ma ka lā Hana |Hoʻohanaʻoihana | Meaʻaiʻai |Nā Hana Kiʻiʻo Kaʻatikala | Nā lako hana
Nā Kūlana | Logistics sounding |Nā Hana Hana
Kūlana huahana
Hoʻohana pinepineʻia nā wāwae kī aʻe ma nāʻanoʻoihana a pau, e like me nā laina e like me nā laina, nā hale kūʻai mauʻau, hoʻonohonohoʻia nā'ōnaehana papa, nā hale kūʻai kihi.
E hui i nā koi o nā huahana a me nā wahi
Maikaʻi i ka hoʻokele huahana
Maʻalahi i loko a i waho o nā huahana ma o kaʻaoʻao o ka rack
Maʻalahi e mālama i nā huahana i ke kauoha
E hoʻolako i kahi kūlana hana maikaʻi maikaʻi
ʻO ka'ōlelo maʻalahi a me ka hoʻololiʻana e like me ka koi kūikawā o ka mea kūʻai aku
Nā hui kūkā e loaʻa ai nā pono kūpono o ka mea kūʻai aku