ʻO ka mea hoʻokūkūʻo ia ka kūkuluʻana i nā mea āpau-metala me ka semi-pololei e pili ana i nā hui i hoʻopiliʻia ma nā kihiʻelua;
ʻOi aku ka nui o ke kauʻana o Roller i ka hoʻomaʻemaʻeʻana ma mua o ka holoʻana o kaʻaha hoʻokolokolo;
Haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa, palena nui,ʻaʻohe o ka uila static;
ʻOi aku ka nui o nā walaʻauʻana ma mua o ka hanaʻana i nā mea kūʻai aku.
Nāʻikepili General
ʻO ka ukana nui 140kg
ʻO ka wikiwiki loa 0.6 m / s
Oihana ohana -20 ° C ~ 80 80 ° C
Waiwai
Ke lawe nei i ka hale kaʻa kaʻa kaʻa
Seal ret caps carbon
ʻO ke kiʻi keleaweʻo Cavals Carbon
Roller Striver Steel / Alminum
Shaft diameter (d) | Wāhi Whoo | Flat Falcon waiwai (B) | ʻO ka waiwai Flat Falcon (H1) | Flat flatcon waiwai (H2) |
d8 | M5x10 | / | / | / |
d12 | M8x15 | 10 | 10 | 10 |
ʻO ka laweʻana aku i ka hana
Tube dia | Tuki | Shaft dia | Ka nui loa | ʻO ka laulā nui | Kauʻana i nā hana | Shaft Long l | Shaft Long l | Waiwai | Nā Kūlana Kūlana | ||
D | t | d | BF | E | ( | Ke kumu puna wai | Kimu waih mile | Kila kohu ʻole | Aluminum | ʻO Od38mm Shaft Dia | |
AO | B1 | CO | 12MM ROLERGE LONE 600MM | ||||||||
Φ20 | t = 1.0 | Φ6 / 8 | 20kg | W + 12 | W + 10 | W + 12 | W + 32 | ✓ | ✓ | ✓ | ʻO Steel, zinc Plated, Spring Boy |
Φ22 | t = 1.0 | Φ6 / 8 | 20kg | W + 12 | W + 10 | W + 12 | W + 32 | ✓ | ✓ | ✓ | Kāwili i ke alo o ka lōʻihi o ka papa 600mm |
Φ38 | T = 1.0 1.2 1.5 | Φ12 | 100kg | W + 9 | W + 7 | W + 9 | He W + 29 | ✓ | ✓ | Zinc, spring i paʻiʻia i loko | |
Φ50 | T = 1.2 1.5 | Φ8 / 12 | 120kg | W + 11 | W + 9 | W + 11 | He + 31 | ✓ | ✓ | ✓ | 0100.38.12.600.a0.00 |
Φin60 | t = 1.5 2.1 | Φ12 | 140kg | W + 11 | W + 9 | W + 11 | He + 31 | ✓ | ✓ | ✓ |
Kahakaha:ʻO ka curve e lawe ana i luna no ka ukana static hoʻokahi i hoʻokahi pahu ma kahi pā hoʻokahi o ka series.