Ua hoʻolakoʻia ka hopena transport me T5 i ka Will Vee Ve Stell Wonder, kahi e hiki ai ke hāʻawi i ke kiʻekiʻe o ke kaʻaila kiʻekiʻe
ʻO ka pākeke pākeke e hoʻopauʻia i ka huiʻana i ka huiʻana, e pono ai ke kuleana o ka hoʻonohonohoʻana i ka hana ma waena o keʻano o ka pūpū polly a me ka huila.
Kalauʻana i ka hoʻouka kaua | Nā Kūlana hoʻokahi |
ʻO ka wikiwiki kiʻekiʻe | 0.5m / s |
Lumi mahalaha | -5 ℃ ~ 40 ℃ |
Ke hali ana i hale | Nā Kūlana Kūʻai & Carbon |
Ke kauʻana i ka cap | Nā'āpana pepa |
Pōpō | ʻAihue kīwī |
Papaʻaʻa | Steel / Alminum |
Tube dia | Tuki | Shaft dia | Ka nui loa | ʻO ka laulā nui | 'Ōhele pau | Shaft Long l | Shaft Long l | Waiwai | Koho o ka hoʻohālike | ||
D | t | d |
| BF | (Milling Black) e | ( | Ke kumu puna wai | Kila zincplached | Kila kohu ʻole | Aluminum | ʻO 50MM SHAFT DIA 11mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TUBY LENE 1000MM |
Φ50 | 15 | Φ 15 | 150kg | W + 36 | W + 35 | W + 36 | W + 57 | ✓ | ✓ | ✓ | ʻO ka kila geellent 202, ka hiʻona wahine 1130.50.12.1000.b0.10 |