Ua hoʻolakoʻia ka hoʻololiʻana i ka hoʻololi me kahi huila pelekikena 9-Grookokaʻole, hiki ke hāʻawi i ka wikiwiki a me ka hōʻikeʻana; ʻO ka hopena o ka bushing flashing plastits plastivad e lawe ana i nā'āpana e pili ana i nā'āpana, e holo mālie;
Ka hana lōʻihi a me ka mālama haʻahaʻa.
Kalauʻana i ka hoʻouka kaua | Nā Kūlana hoʻokahi |
ʻO ka wikiwiki kiʻekiʻe | 0.5m / s |
Lumi mahalaha | -5 ℃ ~ 40 ℃ |
Ke hali ana i hale | Nā Kūlana Kūʻai & Carbon |
Ke kauʻana i ka cap | Nā'āpana pepa |
Pōpō | ʻAihue kīwī |
Papaʻaʻa | Steel / Alminum |
ʻO ke koho balota polly | |
Hōʻailona | Kahua mākaʻikaʻi |
2pj256 | 60-63 |
2pj286 | 73-75 |
2pj29 | 76-78 |
2pj314 | 87-91 |
2pj336 | 97-101 |
2pj346 | 103-107 |
2pj376 | 119-121 |
2pj416 | 129-134 |
2pj435 | 142-147 |
2pj456 | 157-161 |
3pj256 | 60-63 |
3PJ286 | 73-75 |
3PJ290 | 76-78 |
3pj314 | 87-91 |
3pj336 | 97-101 |
3pj346 | 103-107 |
3pj376 | 119-121 |
3pj416 | 129-134 |
Tube dia | Tuki | Shaft dia | Ka nui loa | ʻO ka laulā nui | 'Ōhele pau | Shaft Long l | Shaft Long l | Waiwai | Koho o ka hoʻohālike | ||
D | t | d | BF | (Milling Black) e | ( | Ke kumu puna wai | Kila zincplached | Kila kohu ʻole | Aluminum | ʻO 50MM SHAFT DIA 11mm | |
TUBY lōʻihi 600mm | |||||||||||
Φ48.6 | 15 | 11hex, φ10 / 12/15 | 150kg | W + 36 | W + 35 | W + 36 | W + 57 | ✓ | ✓ | ʻO nā mea kilakiko maʻamau ma keʻano he punawai | |
Φ50 | 15 | 11hex, φ10 / 12/15 | 150kg | W + 36 | W + 35 | W + 36 | W + 57 | ✓ | ✓ | ✓ | 1120.5011.600.b0.00 |
Nā manaʻo:Hiki ke uhiʻia φ50 pipine e uhiʻia me ka 2mm pvc palupalu palupalu; Φ Ua hiki ke lako i ka paipa me ka cone sleeve no ka hoʻohuliʻana i ka laweʻana,ʻaʻole kūpono no nā meaʻai a me nā pono o nā meaʻai.