Mashi | Face zaren | Falcon Falcon Darajar (B) | Fallon falon falon (h) |
%8 | M5 * 10 | / | / |
%12 | M8 * 15 | 10 | 11 |
Ƙari 35 | M10 * 20 | 10 | 11 |
%17 | M12 * 25 | 15 | 11 |
Φ0 | M12 * 25 | 16 | 15 |
Tsarin daidaitattun abubuwa, tsari na ciki da na waje, kananan kariya, gudu; Endarshen hannayen filastik da ƙare iyakoki, tare da wani tasirin ƙura da zubar ruwa; Smallaramin Runout, ƙaramin amo, ana iya canza nau'in ƙwayar ƙarfe na musamman.
Max. Load 250kg max. Saurin 2M / s
Rarun zazzabi -5 ° C ~ 40 ° C
Begen gida: kayan haɗin ƙarfe na carbon
Bone Enks: Abubuwan filastik
Ball: Carbon Karfe
Roller farfajiya: Karfe / Aluminum / PVC
Tube Dia | Tube kauri | Mashi | Matsakaicin nauyin | Nisa | Mataki wuri | Tsawan shaft l | Tsawan shaft l | Abu | Zabi na samfurin | Wasiƙa | |||
D | t | d | BF | (Milling lebur) e | (Zaren mace) | Matsin lamba na bazara | Baƙin ƙarfe gicciye | Bakin karfe | Goron ruwa | PVC | Od 50m Shaft Dima 11mm | ||
Tube tsawon 600mm | |||||||||||||
%88 | 1.2 | 11hex%% / 10/12 | 80kg | W + 10 | W + 9 | W + 10 | W + 31 | ✓ | ✓ | Birt Karfe Maris 201 Spring Latsa ya Fit | Anti-Stator Belator Roller | ||
% AN288.6 | 1.5 | 11he esex %10 / 12 | 120kg | W + 10 | W + 9 | W + 10 | W + 31 | ✓ | ✓ | Mirgine saman tsawon 600m karfe a ɗaure shi | |||
Φ0 | 1.5 | 11he% %% / 12/15/17 | 150kg | W + 10 | W + 9 | W + 10 | W + 31 | ✓ | ✓ | ✓ | Ruwan sanyi | ||
Φ0 | 2.0 | 11hex%% / 10/12/15 | 150kg | W + 10 | W + 9 | W + 10 | W + 31 | ✓ | 0200.50.11.600B.0 | ||||
Φ0 | 2.5 | 11hex%% / 10/12/15 | 160KG | W + 10 | W + 9 | W + 10 | W + 31 | ✓ | |||||
Φil | 2.0 | 11he% %%0 / 12/15 | 160KG | W + 10 | W + 9 | W + 10 | W + 31 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Φil | 3.0 | %17 | 180kg | W + 10 | W + 9 | W + 10 | / | ✓ | |||||
%80 | 3.0 | Φ0 | 250kg | W + 11 | W + 11 | W + 12 | / | ✓ |
Lura: φ0 bututu za a iya mai rufi tare da 2mmpvpvc manne mai laushi.
Tunatarwa: A sama mai ɗaukar nauyi mai ɗaukar nauyi shine madaidaicin nauyin kayan aikin uniform na bututu ɗaya.