Accessation isar da sako yana sanye da ƙafafun cokali 9-fly, wanda zai iya samar da mafi girma da sauri; Karshen Baturin ɗaukar kayan kwalliya na ɗaukar abubuwa, wanda ke gudana cikin kyau;
Aiki na dogon lokaci da kasa kiyayewa.
Isar da kaya | Single Single3030Kg |
Matsakaicin gudu | 0.5m / s |
Ranama | -5 ℃ ~ 40 ℃ |
Hade da gidaje | Filastik na filastik & carbon |
Rufe bakin teku | Kayan aikin filastik |
Ƙwallo | Bakin ƙarfe |
Roller surface | Karfe / aluminium |
Tunani na Poly | |
Abin ƙwatanci | Distance Distance |
2PJ256 | 60-63 |
2PJ286 | 73-75 |
2PJ290 | 76-78 |
2PJ314 | 87-91 |
2PJ336 | 97-101 |
2PJ346 | 103-107 |
2PJ376 | 119-121 |
2PJ416 | 129-134 |
2PJ435 | 142-147 |
2PJ456 | 157-161 |
3PJ256 | 60-63 |
3PJ286 | 73-75 |
3PJ290 | 76-78 |
3PJ314 | 87-91 |
3PJ336 | 97-101 |
3PJ346 | 103-107 |
3PJ376 | 119-121 |
3PJ416 | 129-134 |
Tube Dia | Tube kauri | Mashi | Matsakaicin nauyin | Nisa | Mataki wuri | Tsawan shaft l | Tsawan shaft l | Abu | Zabi na samfurin | ||
D | t | d | BF | (Milling lebur) e | (Zaren mace) | Matsin lamba na bazara | Karfe zucps | Bakin karfe | Goron ruwa | Od 50m Shaft Dima 11mm | |
Tube tsawon 600mm | |||||||||||
% AN288.6 | 1.5 | 11he, φ ent0 / 12/15 | 150kg | W + 36 | W + 35 | W + 36 | W + 57 | ✓ | ✓ | Bakin karfe na 201 lokacin latsa-in | |
Φ0 | 1.5 | 11he, φ ent0 / 12/15 | 150kg | W + 36 | W + 35 | W + 36 | W + 57 | ✓ | ✓ | ✓ | 1120.5011.600.B0.00 |
Kalma:Za'a iya rufe bututun guda 2mm pvc mai laushi; Za'a iya sanyawa ese50 tare da hannun kwalliya don juya isar da abinci, bai dace da buƙatun abinci da ƙura da ƙura ba.