શાફ્ટ ડાય | માદાનો દોરો | ફ્લેટ ફાલ્કન મૂલ્ય (બી) | ફ્લેટ ફાલ્કન મૂલ્ય (એચ) |
Φ8 | એમ 5*10 | / | / |
Φ12 | એમ 8*15 | 10 | 11 |
Φ15 | એમ 10*20 | 10 | 11 |
Φ17 | એમ 12*25 | 15 | 11 |
Φ20 | એમ 12*25 | 16 | 15 |
માનક ચોકસાઇ બેરિંગ્સ, વિશેષ આંતરિક અને બાહ્ય માળખાના માળખા, નાના ક્લિયરન્સ, સરળ દોડધામ; પ્લાસ્ટિકની સ્લીવ્ઝ અને અંતિમ કેપ્સનો અંત, ધૂળ અને પાણીના સ્પ્લેશની ચોક્કસ અસર સાથે; નાના ચાલતા રનઆઉટ, ઓછા અવાજ, એન્ટી-સ્ટેટિક મેટલ સ્ટ્રક્ચરને કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય છે.
મહત્તમ. 250 કિગ્રા મહત્તમ લોડ કરો. ગતિ 2 મી/સે
તાપમાન શ્રેણી -5 ° સે ~ 40 ° સે
બેરિંગ હાઉસિંગ્સ: પ્લાસ્ટિક કાર્બન સ્ટીલ ઘટકો
સીલ અંત કેપ્સ: પ્લાસ્ટિક ઘટકો
બોલ: કાર્બન સ્ટીલ
રોલર સપાટી: સ્ટીલ/એલ્યુમિનિયમ/પીવીસી
ટ્યુબ ડાયા | નળીની જાડાઈ | શાફ્ટ ડાય | મહત્તમ ભાર | કૌંસની પહોળાઈ | સ્થાન | શાફ્ટ લંબાઈ એલ | શાફ્ટ લંબાઈ એલ | સામગ્રી | નમૂનાની પસંદગી | નોંધ | |||
D | t | d | BF | (મિલિંગ ફ્લેટ) ઇ | (સ્ત્રી થ્રેડ) | વસંત springતુ દબાણ | સ્ટીલ ગોલ્વેનાઈઝ્ડ | દાંતાહીન પોલાદ | સુશોભન | પી.વી.સી. | ઓડી 50 મીમી શાફ્ટ ડાય 11 મીમી | ||
ટ્યુબ લંબાઈ 600 મીમી | |||||||||||||
Φ38 | 1.2 | 11HEX φ8/10/12 | 80 કિગ્રા | ડબલ્યુ+10 | ડબલ્યુ+9 | ડબલ્યુ+10 | ડબલ્યુ+31 | . | . | સ્ટેઈનલેસ સ્ટીલ 201 સ્પ્રિંગ પ્રેસ ફિટ | એન્ટિએટિક બેલ્ટ કન્વેયર રોલર | ||
Φ48.6 | 1.5 | 11HEX φ10/12 | 120 કિલો | ડબલ્યુ+10 | ડબલ્યુ+9 | ડબલ્યુ+10 | ડબલ્યુ+31 | . | . | રોલ સપાટીની લંબાઈ 600 મીમી સ્ટીલ ગેલ્વેનાઈઝ્ડ | |||
Φ50 | 1.5 | 11 હેક્સ φ10/12/15/17 | 150 કિલો | ડબલ્યુ+10 | ડબલ્યુ+9 | ડબલ્યુ+10 | ડબલ્યુ+31 | . | . | . | વસંત springતુ | ||
Φ50 | 2.0 | 11HEX φ8/10/12/15 | 150 કિલો | ડબલ્યુ+10 | ડબલ્યુ+9 | ડબલ્યુ+10 | ડબલ્યુ+31 | . | 0200.50.11.600b.0.00 | ||||
Φ50 | 2.5 | 11HEX φ8/10/12/15 | 160 કિગ્રા | ડબલ્યુ+10 | ડબલ્યુ+9 | ડબલ્યુ+10 | ડબલ્યુ+31 | . | |||||
Φ60 | 2.0 | 11HEX φ10/12/15 | 160 કિગ્રા | ડબલ્યુ+10 | ડબલ્યુ+9 | ડબલ્યુ+10 | ડબલ્યુ+31 | . | . | . | |||
Φ60 | 3.0 3.0 | Φ17 | 180 કિગ્રા | ડબલ્યુ+10 | ડબલ્યુ+9 | ડબલ્યુ+10 | / | . | |||||
8080 | 3.0 3.0 | Φ20 | 250 કિલો | ડબલ્યુ+11 | ડબલ્યુ+11 | ડબલ્યુ+12 | / | . |
નોંધ: φ50 ટ્યુબ 2 એમએમપીવીસી સોફ્ટ ગુંદર સાથે કોટેડ કરી શકાય છે.
ટીપ્પણી: ઉપરોક્ત લોડ-બેરિંગ વળાંક એ એક જ ટ્યુબનો સમાન સ્થિર ભાર છે.