Roda transportadora de patíns SPCC | ||||||||||||
Modelo | A | a1 | A2 | A3 | A4 | B | T | H | D1 | L1 | L | Material do soporte |
CWO1 | 40 | 5 | 9.9 | 40 | 2.3 | 24 | 0,8 | 34 | 34 | 37 | 4000 | SPCC |
Roda transportadora de patíns de aluminio | ||||||||||||
Modelo | A | a1 | A2 | A3 | A4 | B | T | H | D | L1 | L | Material do soporte |
CWO2 | 42 | 7 | 10.5 | 37.5 | 5 | 25 | 2 | 35 | 28 | 30 | Autodecisión | Aluminio |
Fábrica de electrónica |Recambios de automóbiles |Bens de uso diario |Industria farmacéutica |Industria alimentaria |Taller Mecánico |Equipos de produción
Industria da froita |Clasificación Loxística |Industria de bebidas
Aplicación do produto
Os pés axustables son amplamente utilizados en todo tipo de industrias, como liñas de fabricación, liñas de montaxe, liñas de envasado, máquinas transportadoras e tendas loxísticas.
Cumprir os requisitos de produtos e espazo
Eficiente na xestión de produtos
Fácil de entrar e saír dos produtos a través do lateral do estante
Fácil de manter os produtos en orde
Proporcionar un ambiente de traballo limpo e satisfactorio
Fácil montaxe e modificación segundo a esixencia especial do cliente
Deseños que responden ás necesidades específicas do cliente