Paraiméadair iompair crios | ||||||||||
Leithead an Chreasa | Múnla A (comhthreomhar) Fad (mm) | Múnla B/C (ardaitheoir) Ar fad | Múnla D. (rampa leis an ardán) Ar fad | Freagair (bíomaí taobh) | Cosa | Mótar (W) | cineál crios | |||
300/400/500/ 600/800/1200 nó saincheaptha | 1000 | 1000 | 1500 | Cruach dhosmálta cruach charbóin cóimhiotal alúmanaim | Cruach dhosmálta cruach charbóin cóimhiotal alúmanaim | 120/2 200/ 400/750/ 1.5 | PVC | PU | Caitheamh-resistant rubair | Bianna |
1500 | 1500 | 2000 | ||||||||
2000 | 2000 | 2500 | ||||||||
2500 | 2500 | 3000 | ||||||||
3000 | 3000 | |||||||||
3500 | ||||||||||
4000 | ||||||||||
5000 | ||||||||||
6000 | ||||||||||
8000 |
Monarcha Leictreonach | Páirteanna Auto | Earraí a úsáid go laethúil
Tionscal Cógaisíochta | Tionscal bia
Ceardlann Mheicniúil | Trealamh táirgthe
Tionscal Torthaí | Sórtáil Loighistice
Tionscal deochanna
Go hiontach d'iarratais cosúil le línte tionóil,
tote, páirteanna, iompar cartáin, sórtáil,
pacáil, agus cigireacht. Socraíonn sé go tapa agus go héasca. Tá iompróirí crios sleamhnáin go maith do
Tionól forásach, claontaí, agus laghduithe.