Paraiméadair Conveyor Crios | ||||||||||
Leithead crios | Múnla A (comhthreomhar) Fad (mm) | Múnla B/C (Ardaitheoir) Fad | Múnla D (rampa le ardán) Fad | Fráma (beams taobh) | Cosa | Mótar (W) | cineál crios | |||
300/400/500/ 600/800/1200 nó saincheaptha | 1000 | 1000 | 1500 | Cruach dhosmálta cruach charbóin cóimhiotal alúmanaim | Cruach dhosmálta cruach charbóin cóimhiotal alúmanaim | 120/200/ 400/750/ 1.5 | PVC | PU | Caith-resistant rubair | Bianna |
1500 | 1500 | 2000 | ||||||||
2000 | 2000 | 2500 | ||||||||
2500 | 2500 | 3000 | ||||||||
3000 | 3000 | |||||||||
3500 | ||||||||||
4000 | ||||||||||
5000 | ||||||||||
6000 | ||||||||||
8000 |
Monarcha leictreonach |Páirteanna uathoibríoch |Earraí úsáide laethúil
Tionscal cógaisíochta |Tionscal bia
Ceardlann Mheicniúil |Trealamh táirgeachta
Tionscal torthaí |Sórtáil Loighistic
Tionscal deochanna
Go hiontach le haghaidh feidhmchláir cosúil le línte tionóil,
tote, páirteanna, iompar cartán, sórtáil,
pacáil, agus cigireacht.Socraíonn sé go tapa agus go héasca.Tá iompróirí crios sleamhnáin go maith le haghaidh
tionól forásach, claonta, agus meath.