Roth iompair scátála SPCC | ||||||||||||
Múnla | A | a1 | A2 | A3 | A4 | B | T | H | D1 | L1 | L | Ábhar lúibín |
CWO1 | 40 | 5 | 9.9 | 40 | 2.3 | 24 | 0.8 | 34 | 34 | 37 | 4000 | SPCC |
Roth iompair scátála alúmanaim | ||||||||||||
Múnla | A | a1 | A2 | A3 | A4 | B | T | H | D | L1 | L | Ábhar lúibín |
CWO2 | 42 | 7 | 10.5 | 37.5 | 5 | 25 | 2 | 35 | 28 | 30 | Féinchinnteacht | Alúmanam |
Monarcha Leictreonach | Páirteanna Auto | Earraí Úsáide Laethúla |Tionscal Cógaisíochta | Tionscal Bia |Ceardlann Mheicniúil | Trealamh táirgthe
Tionscal Torthaí | Sórtáil Loighistice |Tionscal deochanna
Iarratas táirgí
Úsáidtear cosa inchoigeartaithe go forleathan i ngach cineál tionscail, cosúil le línte déantúsaíochta, línte cóimeála, línte pacáistithe, meaisíní iompair, agus siopa loighistice.
Freastal ar riachtanais na dtáirgí agus an spáis
Éifeachtach i mbainistiú táirgí
Éasca isteach agus amach as táirgí trí thaobh an raca
Éasca na táirgí a choinneáil in ord
Timpeallacht oibre ghlan sásúil a sholáthar
Comhcheangal agus modhnú éasca de réir riachtanas speisialta an chustaiméara
Dearthaí a fhreastalaíonn ar riachtanais shonracha an chustaiméara