Roth iompair scátála SPCC | ||||||||||||
Mionsamhail | A | a1 | A2 | A3 | A4 | B | T | H | D1 | L1 | L | Ábhar lúibín |
CWO1 | 40 | 5 | 9.9 | 40 | 2.3 | 24 | 0.8 | 34 | 34 | 37 | 4000 | SPCC |
Roth iompair scátála alúmanaim | ||||||||||||
Mionsamhail | A | a1 | A2 | A3 | A4 | B | T | H | D | L1 | L | Ábhar lúibín |
CWO2 | 42 | 7 | 10.5 | 37.5 | 5 | 25 | 2 | 35 | 28 | 30 | Féin-chinneadh | Alúmanam |
Monarcha leictreonach |Páirteanna uathoibríoch |Earraí úsáide laethúla |Tionscal cógaisíochta |Tionscal bia |Ceardlann Mheicniúil |Trealamh táirgeachta
Tionscal torthaí |Sórtáil Loighistic |Tionscal deochanna
Feidhmchlár Táirge
Úsáidtear cosa inchoigeartaithe go forleathan i ngach cineál tionscail, cosúil le línte déantúsaíochta, línte cóimeála, línte pacáistithe, meaisíní iompair, agus stór loighisticice.
Freastal ar riachtanais táirgí agus spáis
Éifeachtach i mbainistíocht táirgí
Éasca isteach agus amach as táirgí trí thaobh an raca
Éasca na táirgí a choinneáil in ord
Timpeallacht oibre shásúil ghlan a sholáthar
Éasca le chéile agus a mhodhnú de réir riachtanas speisialta an chustaiméara
Dearaí a fhreastalaíonn ar riachtanais shonracha an chustaiméara