Paraiméadair Conveyor Crios | ||||||||
Leithead crios | Múnla E conveyor sciorta le 500 fad ardán (mm) | Fráma (beams taobh) | Cosa | Mótar (W) | cineál crios | |||
300/400 500/600 nó saincheaptha | H750/L1000 | Cruach dhosmálta cruach charbóin cóimhiotal alúmanaim | Cruach dhosmálta cruach charbóin cóimhiotal alúmanaim | 120 | PVC | PU | Caith-resistant rubair | Bianna |
H1000/1000 | 200 | |||||||
H1000/1500 | 120 | |||||||
H1000/1500 | 200 | |||||||
H1000/1500 | 400 | |||||||
H1500/2000 | 120 | |||||||
H1500/2000 | 200 | |||||||
H1500/2000 | 400 | |||||||
H1800/2500 | 120 | |||||||
H1800/2500 | 200 | |||||||
H1800/2500 | 400 | |||||||
H2200/3000 | 120 | |||||||
H2200/3000 | 200 | |||||||
H2200/3000 | 400 |
Monarcha leictreonach |Páirteanna uathoibríoch |Earraí úsáide laethúil
Tionscal cógaisíochta |Tionscal bia
Ceardlann Mheicniúil |Trealamh táirgeachta
Tionscal torthaí |Sórtáil Loighistic
Tionscal deochanna
Úsáidtear conveyor claonta, ar a dtugtar iompair dreapadóireachta freisin, go mbeidh éileamh, struchtúr simplí, agus luchtú agus díluchtú áisiúil ag an ngléasra próiseála ginearálta, ach is mó an dóchúlacht go mbeidh diall iompair droch-oibrithe, d'fhéadfadh solas diall a bheith ina chúis le scaipeadh, caitheamh meaisín , rud a dhéanfaidh difear ní hamháin ar éifeachtacht táirgthe mhonarcha an cheannaitheora.