Paramètres du convoyeur à bande | ||||||||
Largeur de la ceinture | Convoyeur à jupe modèle E avec 500 longueur de plateforme (mm) | Cadre (poutres latérales) | Jambes | Moteur (W) | type de ceinture | |||
300/400 500/600 ou personnalisé | H750/L1000 | Acier inoxydable Acier Carbone alliage d'aluminium | Acier inoxydable Acier Carbone alliage d'aluminium | 120 | PVC | PU | Résistant à l'usure caoutchouc | nourriture |
H1000/1000 | 200 | |||||||
H1000/1500 | 120 | |||||||
H1000/1500 | 200 | |||||||
H1000/1500 | 400 | |||||||
H1500/2000 | 120 | |||||||
H1500/2000 | 200 | |||||||
H1500/2000 | 400 | |||||||
H1800/2500 | 120 | |||||||
H1800/2500 | 200 | |||||||
H1800/2500 | 400 | |||||||
H2200/3000 | 120 | |||||||
H2200/3000 | 200 | |||||||
H2200/3000 | 400 |
Usine électronique |Pièces automobiles |Biens à usage quotidien
Industrie pharmaceutique |Industrie alimentaire
Atelier mécanique |Équipement de production
Industrie fruitière |Tri Logistique
L'industrie des boissons
Le convoyeur à bande présente les avantages d'une grande capacité de transport, d'une structure simple, d'un entretien pratique, d'une standardisation des composants, etc. Il est utilisé pour transporter des matériaux en vrac ou des marchandises et, selon les exigences du processus de transport, il peut être utilisé comme un convoyeur unique ou système intégré.
Beltline peut transporter une large gamme de matériaux, une variété de matériaux en vrac, peut également transporter une variété de cartons, de sacs et d'autres pièces de poids uniques qui ne sont pas de grosses marchandises, un large éventail d'utilisations, une variété de formes structurelles. , il existe un convoyeur à bande rainurée, un convoyeur à bande plate, un convoyeur à bande de verre grimpant, une ligne de ceinture inclinable latérale, un convoyeur à bande tournant et d'autres formes de bandes transporteuses peuvent être ajoutées pour pousser la plaque, le côté de la planche, la jupe et d'autres accessoires, lesociété GCSpeut être personnalisé en fonction des exigences des besoins du processus.