Onartu 0200 serieko potentziako arrabolak, gehitu plastikozko kono mahuka, konturatu botere ez-bihurtzeko funtzioa eta heredatu 0200 arrabolen ezaugarri teknikoak.
PVC kono mahuka arrabola, mahuka koniko bat (PVC) ohiko arrabolari gehituz, biribilketa-nahastaile mota desberdinak egin daitezke transmisio makurrak gauzatzeko. Taper estandarra 3,6 ° da, ezin da pertsonalizatu.
Altzairuzko kono-erroilua, tamaina ez estandarra, tenperatura zabala, altzairuzko kono-erroilu pertsonalizatua izan daiteke. 3,6 ° Taper estandarra erabil daiteke eta beste txosten batzuk ere pertsonaliza daitezke.
Gehienezko karga | 100kg |
Abiadura maximoa | 0,5 m / s |
Tenperatura-tartea | -5 ° ℃ ~ 40 ° C |
Etxebizitza errodamendua | Karbono plastikozko altzairuzko osagaiak |
Zigilatzeko amaierako txanoa | Osagai plastikoak |
Izena izan | Karbono altzairua |
Roller azalera | Plastiko |
Taper mahuka parametro mahaia | ||
Taper mahuka luzera (WT) | Taper mahuka diametroa (D1) | Taper mahuka diametroa (D2) |
300 | Φ56 | Φ74.9 |
350 | Φ52.9 | Φ74.9 |
400 | Φ56 | Φ81.1 |
450 | Φ52.9 | Φ81.1 |
500 | Φ56 | Φ87.4 |
550 | Φ52.9 | Φ87.4 |
600 | Φ56 | Φ93.7 |
650 | Φ52.9 | Φ93.7 |
700 | Φ56 | Φ100 |
750 | Φ52.9 | Φ100 |
800 | Φ56 | Φ106.3 |
850 | Φ52.9 | Φ106.3 |
TUBE DIA | Hodi lodiera | Ardatz dia | Gehienezko karga | Parentesi zabalera | Pausoa kokatzea | Ardatz luzera l | Ardatz luzera l | Material | Laginaren aukeraketa | Baldintza bereziak | |||
D | t | d |
| BF |
| (Emakumezko haria) | Udaberriko presioa | Altzairua Zincplated | Altzairu herdoilgaitza | Aluminio | Pvc | 50mm ardatz dia 11mm | Taper mahuka 300mm |
|
|
|
|
|
|
|
| AO | B1 | CO | DO | Hodien luzera 350mm |
|
Φ50 | 1.5 | 11hex φ12 / 15 | 50kg | W + 10 | W + 9 | W + 10 | W + 31 | E ✓ | E ✓ |
|
| Altzairu herdoilgaitza 201, udaberria 0200c.5011.350.0.00 |
|