Olwyn cludo sglefrio SPCC | ||||||||||||
Model | A | a1 | A2 | A3 | A4 | B | T | H | D1 | L1 | L | Deunydd braced |
CWO1 | 40 | 5 | 9.9 | 40 | 2.3 | 24 | 0.8 | 34 | 34 | 37 | 4000 | SPCC |
Olwyn cludo sglefrio alwminiwm | ||||||||||||
Model | A | a1 | A2 | A3 | A4 | B | T | H | D | L1 | L | Deunydd braced |
CWO2 | 42 | 7 | 10.5 | 37.5 | 5 | 25 | 2 | 35 | 28 | 30 | Hunan-benderfyniad | Alwminiwm |
Ffatri electronig |Rhannau Auto |Nwyddau defnydd dyddiol |Diwydiant fferyllol |Diwydiant bwyd |Gweithdy Mecanyddol |Offer cynhyrchu
Diwydiant ffrwythau |Trefnu Logisteg |Diwydiant diod
Cais Cynnyrch
Defnyddir traed addasadwy yn eang ym mhob math o ddiwydiannau, fel llinellau gweithgynhyrchu, llinellau cydosod, llinellau pecynnu, peiriannau cludo, a storfa logistaidd.
Cwrdd â gofynion cynnyrch a gofod
Effeithlon mewn rheoli cynnyrch
Hawdd i mewn ac allan o gynhyrchion trwy ochr y rac
Hawdd cadw'r cynhyrchion mewn trefn
Darparu amgylchedd gwaith glân boddhaol
Cydosod ac addasu hawdd yn unol â gofyniad arbennig y cwsmer
Dyluniadau sy'n cwrdd ag anghenion penodol y cwsmer