SHAFT DIA | Filu femminile | Valore Falcon Flat (b) | Valore Falcon Flat (H) |
Φ8 | M5 * 10 | / | / |
Φ12 | M8 * 15 | 10 | 11 |
Φ15 | M10 * 20 | 10 | 11 |
Φ17 | M12 * 25 | 15 | 11 |
Φ20 | M12 * 25 | 16 | 15 |
Cuscinetti in precisione standard, struttura nestazione speciale è esterna struttura, piccule di una chiara, a correzione; Finisce maniche di plastica è cappelli finali, cun un certu effettu di polvera è splash d'acqua; PLITRAUT RUNDOT RUNING, sopupru bassu, pò esse una strutetta metile anti-statuzzata.
Max. carica 250kg max. Speed 2m / s
Temperature rambamma -9 ° C ~ 40 ° C
Alloghju di cuscinetti: Componenti di l'acciaio di piastonu
Capi finali di Signu: Componenti di Plastica
Ball: Steel di carbon
Superficia rullante: acciau / aluminiu / pvc
Tube di tubu | Tubu spessore | SHAFT DIA | Carica massima | Larghezza di parent | Situazione di u passu | Lunghezza l | Lunghezza l | Materiale | Selezzione di a mostra | Nota | |||
D | t | d | BF | (Mulinu pianu) e | (Filu femminile) | Prisentazione di primavera | Acciaio galvanizatu | Inossidabile | ALUMINU | PVC | OD 50mm Shaft Dia 11mm | ||
Tubu Lunghezza 600mm | |||||||||||||
Φ38 | 1.2 | 11HEX φ8 / 10/1 | 80 kg | W + 10 | W + 9 | W + 10 | W + 31 | ✓ | ✓ | Steel di Steel di Stray di Primavera Inox 201 | Roller Anti-StatICsicu Revevey | ||
Φ48.6 | 1,5 | 11HEX φ10 / 12 | 120 kg | W + 10 | W + 9 | W + 10 | W + 31 | ✓ | ✓ | Roll Superficie Durata 600mm Azzaru Galvanizzata | |||
Φ50 | 1,5 | 11HEX φ10 / 12 / 15/7 | 150 kg | W + 10 | W + 9 | W + 10 | W + 31 | ✓ | ✓ | ✓ | Spring pressatu | ||
Φ50 | 2.0 | 11HEX φ8 / 10/12 / 15 | 150 kg | W + 10 | W + 9 | W + 10 | W + 31 | ✓ | 0200.50.11.600B.0.00 | ||||
Φ50 | 2,5 | 11HEX φ8 / 10/12 / 15 | 160 kg | W + 10 | W + 9 | W + 10 | W + 31 | ✓ | |||||
Φ60 | 2.0 | 11HEX φ10 / 12/15 | 160 kg | W + 10 | W + 9 | W + 10 | W + 31 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Φ60 | 3.0 | Φ17 | 180 kg | W + 10 | W + 9 | W + 10 | / | ✓ | |||||
Φ80 | 3.0 | Φ20 | 250 kg | W + 11 | W + 11 | W + 12 | / | ✓ |
Nota: φ50 tubu pò esse rivestitu cù 2mmpvc cola suave.
Remarche: a curva di carica di carica sopra hè a carica statica di un solu tubu.