Adopt Standard Facision ARONING, STEEL Bearing Seat, tanan nga istruktura nga asero, taas nga kusog; Ang katapusan nga bahin gihimo sa tabon sa katapusan sa asero, nga adunay daghang kapasidad nga adunay daghang epekto ug taas nga epekto sa pagsukol.
Malig-on nga operasyon, lapad nga pagpahiangay sa temperatura, wala'y static elektrisidad;
Angayan alang sa bug-at ug medium nga transportasyon sa pag-load.
Ang maximum nga load mao ang 400kg ug ang labing taas nga tulin nga 2m / s
Temper Range -20 ° C ~ 80 ° C
Mga Bousings: Mga sangkap sa plastik nga carbon steel
Pagtapos sa Pagtapos sa Sealing: Mga sangkap sa plastik
Ball: carbon steel
ROLLER OFFUCE: STEEL / ALUMINUMID / PVC
TUBE DIA | TUBE gibag-on | SHAFT DIA | Maximum nga load | Gilapdon sa bracket | Pakaplag Lakang | Gitas-on sa shaft l | Gitas-on sa shaft l | Materyal | Lamesa sa mga lagda sa pagpili | Moingon | ||
D | t | d | BF | (Milling Flat) E | (Babaye nga hilo) | Pressure sa tingpamulak | Steel galvanized | Stainless steel | Aluminum | Od 50mm shaft Dia 11mm | ||
Ang gitas-on sa TUBE 600mm | ||||||||||||
Φ38 | 1.2 | Φ12 | 75kg | W + 10 | W + 9 | W + 10 | W + 31 | ✓ | ✓ | Stainless steel 201 nga tingpamulak nga angay | Anti-static belt conveyor roller | |
Φ38 | 1.5 | Φ12 | 75kg | W + 10 | W + 9 | W + 10 | W + 31 | ✓ | Ang gitas-on sa ibabaw nga gitas-on 600mm, steel galvanized | |||
Φ50 | 2.0 | Φ12 / 15 | 150kg | W + 9 / W + 11 | W + 8 / w + 10 | W + 9 / W + 11 | W + 30 / W + 32 | ✓ | ✓ | ✓ | gipilit sa tingpamulak | |
Φ50 | 2.5 | Φ12 / 15 | 150kg | W + 9 / W + 11 | W + 8 / w + 10 | W + 9 / W + 11 | W + 30 / W + 32 | ✓ | ||||
Φ60 | 2.0 | Φ12 / 15 | 200kg | W + 11 | W + 10 | W + 11 | W + 32 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Φ60 | 3.0 | Φ15 | 200kg | W + 11 | W + 10 | W + 11 | W + 32 | ✓ | ||||
Φ76 | 3.0 | Φ15 / 20 | 300kg | W + 10 / W + 11 | W + 9 / W + 10 | W + 10 / W + 11 | W + 31 / W + 40 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Φ76 | 4.0 | Φ20 | 400kg | W + 10 | W + 9 | W + 10 | W + 31 | ✓ | ||||
Φ80 | 3.0 | Φ20 | 400kg | W + 11 | W + 10 | W + 11 | W + 40 | ✓ | ||||
Φ80 | 4.0 | Φ20 | 400kg | W + 11 | W + 10 | W + 11 | W + 40 | ✓ | ||||
Φ89 | 3.0 | Φ20 | 400kg | W + 11 | W + 10 | W + 11 | W + 40 | ✓ | ||||
Φ89 | 4.0 | Φ20 | 400kg | W + 11 | W + 10 | W + 11 | W + 40 | ✓ |
Mga Pahinumdom: Dili girekomenda nga gamiton sa tapulan, tensiyon ug uban pang mga posisyon sa makina sa pagbag-o sa bakus.
SULOD: Ang φ50 nga tubo mahimong tabunan sa 2mm PVC soft plue.
Mga Panag-ingon: Ang kurbata nga adunay taas nga pagkarga mao ang managsama nga static nga pagkarga sa usa ka tubo.