Roda transportadora de patins SPCC | ||||||||||||
Model | A | a1 | A2 | A3 | A4 | B | T | H | D1 | L1 | L | Material del suport |
CWO1 | 40 | 5 | 9.9 | 40 | 2.3 | 24 | 0,8 | 34 | 34 | 37 | 4000 | SPCC |
Roda transportadora de patins d'alumini | ||||||||||||
Model | A | a1 | A2 | A3 | A4 | B | T | H | D | L1 | L | Material del suport |
CWO2 | 42 | 7 | 10.5 | 37.5 | 5 | 25 | 2 | 35 | 28 | 30 | Autodecisió | Alumini |
Fàbrica d'electrònica |Peces d'automòbils |Productes d'ús diari |Indústria farmacèutica |Indústria alimentària |Taller Mecànic |Equips de producció
Indústria de la fruita |Classificació Logística |Indústria de begudes
Aplicació del producte
Els peus ajustables s'utilitzen àmpliament en tot tipus d'indústries, com ara línies de fabricació, línies de muntatge, línies d'envasament, màquines de transport i magatzem logístic.
Complir els requisits de productes i espai
Eficient en la gestió del producte
Fàcil d'entrar i sortir dels productes a través del lateral del bastidor
Fàcil de mantenir els productes en ordre
Proporcionar un entorn de treball net i satisfactori
Fàcil muntatge i modificació segons el requisit especial del client
Dissenys que satisfan les necessitats específiques del client