Parametri trakastog transportera | ||||||||||
Širina pojasa | Model A (paralelni) dužina (mm) | Model B/C (lift) Dužina | Model D (rampa sa platformom) Dužina | Okvir (bočne grede) | Noge | Motor (W) | vrsta pojasa | |||
300/400/500/ 600/800/1200 ili prilagođeno | 1000 | 1000 | 1500 | Nehrđajući čelik ugljenični čelik legura aluminijuma | Nehrđajući čelik ugljenični čelik legura aluminijuma | 120/200/ 400/750/ 1.5 | PVC | PU | Otporan na habanje guma | Hrana |
1500 | 1500 | 2000 | ||||||||
2000 | 2000 | 2500 | ||||||||
2500 | 2500 | 3000 | ||||||||
3000 | 3000 | |||||||||
3500 | ||||||||||
4000 | ||||||||||
5000 | ||||||||||
6000 | ||||||||||
8000 |
Fabrika elektronike |Auto dijelovi |Roba za svakodnevnu upotrebu
Farmaceutska industrija |Prehrambena industrija
Mehanička radionica |Proizvodna oprema
Industrija voća |Logistics Sorting
Industrija pića
Odlično za aplikacije kao što su montažne linije,
torba, dijelovi, transport kartona, sortiranje,
pakovanje i pregled.Postavlja se brzo i jednostavno.Pogodni su transporteri sa kliznim trakama
progresivno sklapanje, nagibe i opadanja.