Bandvervoerbandparameters | ||||||||||
Bandbreedte | Model A (parallel) Lengte (mm) | Model B/C (hysbak) Lengte | Model D (oprit met platform) Lengte | Raam (sybalke) | Bene | Motor (W) | tipe gordel | |||
300/400/500/ 600/800/1200 of pasgemaak | 1000 | 1000 | 1500 | Vleklose staal koolstof staal aluminiumlegering | Vleklose staal koolstof staal aluminiumlegering | 120/200/ 400/750/ 1.5 | PVC | PU | Slytasiebestand rubber | Kos |
1500 | 1500 | 2000 | ||||||||
2000 | 2000 | 2500 | ||||||||
2500 | 2500 | 3000 | ||||||||
3000 | 3000 | |||||||||
3500 | ||||||||||
4000 | ||||||||||
5000 | ||||||||||
6000 | ||||||||||
8000 |
Elektroniese fabriek |Motoronderdele |Daaglikse gebruik goedere
Farmaseutiese industrie |Kos industrie
Meganiese werkswinkel |Produksie toerusting
Vrugtebedryf |Logistieke sortering
Drankbedryf
Ideaal vir toepassings soos monteerlyne,
tas, onderdele, kartonvervoer, sortering,
verpakking en inspeksie.Stel vinnig en maklik op.Skuifband vervoerbande is goed vir
progressiewe samestelling, hellings en dalings.